Car-Dependent
11
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
3115 Marble Hill Blvd, Knoxville, TN 37914
3115 Marble Hill Blvd, Knoxville, TN 37914
Url: http://offcampushousing.utk.edu/housing/property/renovated-2-bdrm-2-bath-upstairs-condo/478y9xh
Phone Number: (865) 688-9988

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Harvest Plaza | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Magnolia Spruce | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Holston Shopping Center | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| McGhee Tyson | Drive: 35 min | Distance: 18.1 mi |
|---|
| Pellissippi State, Magnolia | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Lincoln Memorial University | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| UT Knoxville | Drive: 13 min | Distance: 4.7 mi |
| Pellissippi State, Division St | Drive: 15 min | Distance: 6.5 mi |
| Knoxville Botanical Garden & Arboretum | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Knoxville Zoo | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| The Muse Knoxville | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Ijams Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
| Mead's Quarry Park | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.